当一列与其他列分开时,如何选择DataFrame列?
我有这个 DataFrame,我想从中抓取第 5 列以及动态范围内的其他列。
0 1 2 3 4 5 ... 235 236 237 238 239 240
0 ACSSF 2019e5 md 000 0001 0000001 ... 22288 15090 8357 3759 1378 459
1 ACSSF 2019e5 md 000 0001 0000002 ... 21922 14734 8189 3723 1378 447
2 ACSSF 2019e5 md 000 0001 0000003 ... 366 356 168 36 0 12
3 ACSSF 2019e5 md 000 0001 0000004 ... 22205 15042 8318 3751 1378 459
我可以使用在动态范围内选择列 df.iloc
start = 79
end = 83
columns = df.iloc[:, start:end]
但是我想用其他列抓取第 5 列。我怎样才能做到这一点?结果应该是这样的
5 79 80 81 82
0 0000001 6018848 2917613 186260 189641
1 0000002 5247469 2531081 166668 167130
2 0000003 771379 386532 19592 22511
3 0000004 5937028 2877671 184124 187244
回答
您可以使用np.r_连接索引和切片对象,例如:
import numpy as np
start = 2
end = 4
df.iloc[:, np.r_[0, start:end]]
0 2 3
0 ACSSF md 0
1 ACSSF md 0
2 ACSSF md 0
3 ACSSF md 0