连续获取最小值
我有一排 12 个月的条目如下,我想得到它的最小值。我有一个想法可以用CASE表达式来实现,但在可读性上看起来太复杂了。
桌子
+----------------------------------------------------------------------------+
| Id | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
+----------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 0.1 | 1 | -2 | -0.5| 3 | 5 | 9 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 6 | 10 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | 5.6 | 1.8 |
| 3 | -1 | 1 | 3 | -0.5| 3 | 5 | 9 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 |
+----------------------------------------------------------------------------+
预期产出
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Id | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Least |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 0.1 | 1 | -2 | -0.5| 3 | 5 | 9 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | -2 |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 3 | 6 | 10 | 1.1 | 2.8 | 2.6 | 5.6 | 1.8 | 1.1 |
| 3 | -1 | 1 | 3 | -0.5| 3 | 5 | 9 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | -1 |
+------------------------------------------------------------------------------------+
我已经尝试过类似下面的查询,但它的可读性太复杂了 - 有没有办法更有效地做到这一点?
SELECT Id, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec,
CASE WHEN Jan< Feb && Jan < Mar && Jan < Apr && Jan < MAY && Jan < Jun && Jan < Jul && Jan < Aug && Jan < Sep && Jan < Oct && Jan < Nov && Jan < Dec THEN Jan
WHEN Feb < Jan && Feb < Mar && Feb < Apr && Feb < MAY && Feb < Jun && Feb < Jul && Feb < Aug && Feb < Sep && Feb < Oct && Feb < Nov && Feb < Dec THEN Feb
WHEN...
END AS Least
FROM table
回答
你可以试试cross apply。见下面的脚本:
SELECT Id, Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul ,Aug, Sep, Oct, Nov, Dec, Least
FROM Test
CROSS APPLY (SELECT MIN(MinColVal) AS Least FROM (VALUES (Jan),(Feb),(Mar),(Apr),(May),(Jun),(Jul),(Aug),(Sep),(Oct),(Nov),(Dec)) AS a(MinColVal))tab