具有阈值的累积销售数据形成具有布尔值的新系列/列?

我有这种类型的数据,但在现实生活中它有数百万个条目。产品 ID 始终是特定于产品的,但在其生命周期中会出现多次。

日期 产品编号 收入 估计终生价值
2021-04-16 0061M00001AXc5lQAD 970 2000年
2021-04-17 0061M00001AXbCiQAL 159 50000
2021-04-18 0061M00001AXb9AQAT 80 3000
2021-04-19 0061M00001AXbIHQA1 1100 8000
2021-04-20 0061M00001AXbY8QAL 90 4000
2021-04-21 0061M00001AXbQ1QAL 29 30000
2021-04-21 0061M00001AXc5lQAD 30 2000年
2021-05-02 0061M00001AXc5lQAD 50 2000年
2021-05-05 0061M00001AXc5lQAD 50 2000年
以上是具有阈值的累积销售数据形成具有布尔值的新系列/列?的全部内容。
THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>