SQL获取具有单行的数据集中列的最小值和最大值
我正在使用 SQL Server,但我不知道如何使用简单的查询来执行此问题。假设这个表被命名为Records
RecordId | CreatedDate | ModifiedDate
1 | 11/07/2020 | 9/08/2020
1 | 03/06/2020 | 12/07/2020
2 | 06/05/2020 | 11/06/2020
3 | 12/12/2019 | 23/04/2020
3 | 05/01/2020 | 11/04/2020
我想要的是获取每个记录 ID 的最旧的 CreatedDate 和最新的 ModifiedDate。我的结果集应该是这样的。
RecordId | CreatedDate | ModifiedDate
1 | 03/06/2020 | 9/08/2020
2 | 06/05/2020 | 11/06/2020
3 | 05/01/2020 | 23/04/2020
谢谢你。
回答
SELECT R.RECORDID,MIN(R.CREATEDDATE),MAX(R.MODIFIEDDATE)
FROM RECORDS AS R
GROUP BY R.RECORDID