SQL-对除上述之外的所有行求和
| 排 | 价值 | 和 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 750 |
| 2 | 300 | 550 |
| 3 | 100 | 250 |
| 4 | 100 | 150 |
| 5 | 50 | 50 |
回答
您可以使用窗口函数:
select id, val, sum(val) over (order by id desc) as [sum]
from t
演示在这里
| 排 | 价值 | 和 |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 750 |
| 2 | 300 | 550 |
| 3 | 100 | 250 |
| 4 | 100 | 150 |
| 5 | 50 | 50 |
您可以使用窗口函数:
select id, val, sum(val) over (order by id desc) as [sum]
from t
演示在这里